Tabel langkah dan data
| Langkah Anda di situs | Ke mana data mengalir |
|---|---|
| Membuka tabel won atau artikel modal impor | Berkas halaman dikirim dari server hosting kami. Setiap koneksi internet meninggalkan jejak teknis di server yang dituju; kami tidak mengolah jejak itu untuk mengenali pembaca, dan tidak ada kuki pelacak di GemilangPay. |
| Mengisi harga grosir, jumlah unit, atau target margin di alat hitung | Hitungan dikerjakan oleh skrip pada halaman itu sendiri. Isian Anda tidak berangkat ke GemilangPay, tidak disimpan, dan lenyap begitu tab ditutup. |
| Kurs won diperbarui | Perangkat Anda bertanya ke Frankfurter tentang kurs dolar terhadap IDR dan KRW. Pertanyaan itu tidak membawa angka yang Anda ketik. |
| Huruf Sora, Lexend, dan Space Mono tampil | Berkas huruf diunduh dari Google Fonts; Google memberlakukan aturan privasinya sendiri untuk layanan itu. |
| Mengirim surat ke redaksi | Surat disimpan sepanjang masih perlu untuk ditanggapi atau untuk mencatat koreksi tabel. Nama pengirim tidak kami tampilkan di situs tanpa persetujuan. |
Kendali ada pada Anda
Semangat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi sederhana: data yang Anda serahkan tetap milik Anda. Ingin surat lama dibuang dari arsip redaksi? Kirim email berjudul "hapus surat saya" ke [email protected], dan kami akan memusnahkannya.
Bila ada fitur baru
Kalau kelak GemilangPay menambah fitur yang mengubah alur data di atas, tabel ini direvisi lebih dulu sebelum fitur dipasang. Versi yang Anda baca mulai dipakai pada 28 September 2026.